CH-MKA8菜单默认参数说明V20
CH-MKA8菜单默认参数说明
序号 | 参数地址 | 默认地址 | 参数 | 读写属性 | 默认值 | 参数名称 | 输入范围 | 参数说明 |
1 | Ad.01 | 30102 | dA.01 | R/W | 100 | 输出上限 | 0~100% | 设置最大给定信号限制值。 -1:自动关闭报警故障标志。-2:自动校正输入信号零点与满电; -3:自动校正电量零点; -4:自动校准SCR温度; -10:关闭命令功能。 |
2 | Ad.02 | 30053 | dA.02 | R/W | 125 | 限流保护值 | 0~500A | 装置铭牌额定输出电流。 |
3 | Ad.03 | 30058 | dA.03 | R/W | 60 | 输出缓启时间 | 0~512S | 在指定条件下触发缓启时间。 |
4 | Ad.04 | 30042 | dA.04 | R/W | 0 | 触发方式 | 0~8 | 0:单相移相;1:单相调功变周期;2:单相调功定周期(设置周期); 3:三相四线移相;4:三相四线调功变周期;5:三相四线调功定周期(设置周期);6:三相三线移相;7:三相三线调功变周期;8:三相三线调功定周期(设置周期)。 |
5 | Ad.05 | 30043 | dA.05 | R/W | 1000 | 调功导通角上限 | 0~1000 | 调功模式下,可以控制导通角限幅输出,起到限流作用。 |
6 | Ad.06 | 30076 | dA.06 | R/W | 0 | 触发方式切换时间 | 0~32000 | 0:关闭触发自动切换功能; 1~32000分钟:开机或运行自动触发延时,当到达时间自动触发切换; |
7 | Ad.07 | 30065 | dA.07 | R/W | 0 | 负载性质 | 0~1 | 0:阻性负载(如电阻加热器);1:感性负载(如变压器)。 |
8 | Ad.08 | 30067 | dA.08 | R/W | 90 | 负载老化测试比例 | 0~100 | 负载检测范围比例设定值;当实际输出比例在该值±10%以内时,自动测量负载老化以及负载断线测量。改变上限值,该值自动为上限幅*90%变化。 |
9 | Ad.09 | 30075 | dA.09 | R/W | 0 | 负载并联个数/ 自定义阻值 | 0~32767 | 0:关闭负载突变报警E13/E18/E23功能; 1~10:负载突变阻值倍数,超过内部测量阻值自动计算倍数阻值报警;0.11~327.67Ω:负载突变阻值,超过该阻值报警; |
10 | Ad.10 | 30064 | dA.10 | R/W | 0 | 有效/平均值 | 0~1 | 设置恒定输出值和装置显示值得类型。0:有效值;1:平均值 |
11 | Ad.11 | 30200 | dA.11 | R/W | 1 | AI1信号类型 | 0~32 | 0: 0~10mA;1: 4~20mA;3: 0~20mA |
12 | Ad.12 | 30300 | dA.12 | R/W | -1 | 故障报警使能1(1~16) | -32767~32768 | 故障报警使能标志,每位与故障码对应; 0关闭所有故障报警;-1打开所有故障报警;其他选择报警配置。 |
13 | Ad.13 | 30303 | dA.13 | R/W | -1 | 故障报警使能2(17~32) | -32767~32768 | |
14 | Ad.14 | 40208 | dA.14 | R | 27.8 | PCB温度 | -45.0~150.0℃ | PCB电路板测量温度,热电偶冷端补偿温度。 |
15 | Ad.15 | 40209 | dA.15 | R | 27.6 | SCR温度 | -45.0~150.0℃ | SCR散热器温度,控制风机自动运行。 |
16 | Ad.16 | 40204 | dA.16 | R | 0 | 累积报警次数 | 0~65535 | 设备报警累积次数。 |
17 | Ad.17 | 40205 | dA.17 | R | 0 | 累积停机次数 | 0~65535 | 设备停机累积次数。 |
18 | Ad.18 | 40027 | dA.18 | R | 0 | 故障记录1 | 1~32 | 记忆前1次故障码 |
19 | Ad.19 | 40028 | dA.19 | R | 0 | 故障记录2 | 1~32 | 记忆前2次故障码 |
20 | Ad.20 | 40029 | dA.20 | R | 0 | 故障记录3 | 1~32 | 记忆前3次故障码 |
说明:1、基础操作流程:工作态——SET键——LOCK——SET键——00(输入密码)——SET键——dA.01参数——SET键(长按3秒)——工作态。
2、菜单密码:固定密码1,设置可编辑菜单地址;固定密码485,设置通讯参数;固定密码3412,万能密码厂家密码;其它,查看参数。
3、Ad.01地址中设置,3XXXX表示读写参数,XXXX对应通讯协议读写参数部分协议地址,对应的dA.01中参数可写,菜单参数位闪烁。
4、Ad.01地址中设置,4XXXX表示只读参数,XXXX对应通讯协议只读参数部分协议地址,对应的dA.01中参数不可写,菜单参数位不闪烁。
5、Ad.01~ Ad.20参数是可编辑,确认后,对应dA.01~ dA.20自动改变。
6、按“SET”键确认参数与跳出下一个参数,“←”键位移设置参数。长按“SET”或“←”键3秒退出设定,进入工作状态。
故障码说明表:
故障码 | 故障说明 | 故障码 | 故障说明 | 故障码 | 故障说明 | 故障码 | 故障说明 |
0 | 无故障 | 8 | 主回路未通电或保险丝开路故障 | 16 | B相晶闸管短路故障 | 24 | C相过流事件 |
1 | 存储IC故障 | 9 | 主回路电源频率故障 | 17 | B相负载短路故障 | 25 | C相过压事件 |
2 | 电量采集IC故障 | 10 | 三相负载不平衡故障 | 18 | B相负载开路(断线) | 26 | 开关量开路事件 |
3 | 预留 | 11 | A相晶闸管短路故障 | 19 | B相过流事件 | 27 | 超温报警事件 |
4 | SCR散热温度检测故障 | 12 | A相负载短路故障 | 20 | B相过压事件 | 28 | 通讯修改关闭输出事件 |
5 | PCB温度超80℃故障 | 13 | A相负载开路(断线) | 21 | C相晶闸管短路故障 | 29 | PID自整定失败事件 |
6 | SCR温度超85℃故障 | 14 | A相过流事件 | 22 | C相负载短路故障 | 30 | 从站通讯周期超时事件 |
7 | PV1温度超量程20%故障 | 15 | A相过压事件 | 23 | C相负载开路(断线) | 31\32 | 预留 |